Wilt u direct reserveren?
Reserveer gemakkelijk en snel via ons online reserveringsformulier:
Volwassenen | € 4,00 |
Kind tot 1 jaar | gratis |
Kind t/m 11 jaar | € 3,25 |
Toeristenbelasting p.p. | € 1,50 |
Milieutoeslag | € 1,00 |
Kampeerplaats laagseizoen | € 8,00 |
Kampeerplaats hoogseizoen | € 12,50 |
Auto / motor | € 2,50 |
Electra 10 Ampère | € 5,00 |
Huisdier (max. 2) | € 2,00 |
Bezoeker/visite per persoon zonder overnachting | € 2,00 |
Bezoeker/visite per persoon met overnachting excl. toeristenbelasting | € 4,00 |
Laat vertrek, vertrek na 11:30 indien mogelijk | € 12,50 |
* Later vertrekken kan alleen in overleg en na bevestiging van de beheerder.
Hoogseizoen | Laagseizoen |
---|---|
15 Mei t/m 2 Juni
6 Juli t/m 3 September |
1 April t/m 14 Mei
3 Juni t/m 5 Juli 4 September t/m 31 Oktober |
Tarief o.b.v. 2 personen per overnachting excl. toeristenbelasting | € 21,50 |
Toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 1,50 |
WiFi | gratis |
* Dit actietarief geldt op basis van een kampeerplaats voor 2 personen inclusief kampeermiddel, auto en/of camper, 1 huisdier en elektra.
Seizoenplaats alleenstaand | € 1535,00 |
Seizoenplaats 2 personen | € 1590,00 |
Seizoenplaats meer dan 2 personen toeslag per persoon | € 75,00 |
Huisdier hond of kat (max. 2 huisdieren) | € 45,00 |
Toeristenbelasting | € 236,00 |
Stroomverbruik per kWh (10 Ampère) |
|
WiFi | gratis |
Milieutoeslag | inclusief |
Jaarplaats alleenstaand | € 1950,00 |
Jaarplaats 2 personen | € 2025,00 |
Jaarplaats meer dan 2 personen toeslag per persoon | € 75,00 |
Huisdier hond of kat (max. 2 huisdieren) | € 45,00 |
Toeristenbelasting | € 276,00 |
Stroomverbruik per kWh (10 Ampère) |
|
Waterverbruik >10m3 per jaar, per m3 | € 4,00 |
WiFi | gratis |
Milieutoeslag | inclusief |
Jaarplaats alleenstaand | € 2250,00 |
Jaarplaats 2 personen | € 2325,00 |
Jaarplaats meer dan 2 personen toeslag per persoon | € 75,00 |
Huisdier hond of kat (max. 2 huisdieren) | € 45,00 |
Toeristenbelasting | € 276,00 |
Stroomverbruik per kWh (10 Ampère) |
|
Waterverbruik >10m3 per jaar, per m3 | € 4,00 |
WiFi | gratis |
Milieubelasting | inclusief |
Kosten wassen + waspoeder per wasbeurt | € 4.25 |
Kosten wasdroger per droogbeurt | € 2.00 |
CampCard borg per kaart | € 10.00 |